Сталь 6ХС и 6ХВ2С
Сравнение двух марок инструментальной легированной стали: химический состав, твёрдость, ударная вязкость и рекомендации по выбору — по ГОСТ 5950-2000.
6ХС и 6ХВ2С — две самые распространённые марки инструментальной стали, которые мы используем для промышленных ножей. Обе относятся к хромистым низколегированным сталям и хорошо поддаются закалке, но отличаются легирующими элементами: у 6ХС основной упрочняющий элемент — кремний, у 6ХВ2С добавлен вольфрам. Это и определяет разницу в поведении ножа под нагрузкой.
Хромокремнистая сталь. Хорошая твёрдость и упругость кромки, стабильна при заточке, доступнее по стоимости.
- Резка листового металла в умеренных режимах
- Деревообработка, резка бумаги
- Нет ударных нагрузок на нож
Хромовольфрамовая сталь. Повышенная ударная вязкость и износостойкость за счёт легирования вольфрамом.
- Резка толстого стального проката
- Ударные и вибрационные режимы работы
- Более высокий ресурс кромки
Сравнение по ключевым параметрам
| Параметр | 6ХС | 6ХВ2С |
|---|---|---|
| Основной легирующий элемент | Кремний | Вольфрам + кремний |
| Твёрдость после термообработки | 52 – 59 HRCэ | 52 – 59 HRCэ |
| Ударная вязкость | средняя | повышенная |
| Износостойкость | хорошая | повышенная |
| Толщина реза (сталь) | умеренные режимы | толстый прокат |
| Ударные / вибрационные нагрузки | не рекомендуется | подходит |
| Стоимость | ниже | выше |
| Типичное применение | дерево, бумага, лист умеренной толщины | толстый металл, ударные режимы |
Химический состав
| Элемент | 6ХС | 6ХВ2С |
|---|---|---|
| Углерод (C) | 0,60 – 0,70 | 0,55 – 0,65 |
| Кремний (Si) | 0,60 – 1,00 | 0,15 – 0,35 |
| Марганец (Mn) | 0,15 – 0,40 | 0,15 – 0,40 |
| Хром (Cr) | 1,00 – 1,30 | 1,00 – 1,30 |
| Вольфрам (W) | — | 2,00 – 2,70 |
| Никель (Ni) | не более 0,35 | не более 0,35 |
| Сера (S) | не более 0,030 | не более 0,030 |
| Фосфор (P) | не более 0,030 | не более 0,030 |
| Медь (Cu) | не более 0,30 | не более 0,30 |
Режимы закалки и отпуска
| Параметр | 6ХС | 6ХВ2С |
|---|---|---|
| Твёрдость в состоянии поставки (отжиг) | не более 241 HB | не более 255 HB |
| Температура закалки | 850 – 870 °C | 830 – 860 °C |
| Охлаждающая среда | масло | масло |
| Температура отпуска | 180 – 200 °C | 180 – 200 °C |
| Прокаливаемость | удовлетворительная, до ~30 мм | повышенная, до ~40 мм |
Свяжитесь с нами
Отправить заявку
Официальная заявка — прикрепите чертёж, техзадание или фото для точного расчёта