Рубильные ножи
для рубительных машин
Изготавливаем рубильные ножи по ТУ 14-1-1899-76 для целлюлозно-бумажного и деревообрабатывающего производства. 85 типоразмеров, 38 видов. Доставка по всей России.
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина L | 44 – 1360 мм |
| Ширина B | 40 – 360 мм |
| Толщина S | 5 – 25 мм |
| Типоразмеров | 85 стандартных (38 видов) |
| Твёрдость | 49 – 57 HRCэ |
| Стандарт | ТУ 14-1-1899-76 |
| Доставка | ТК «Деловые Линии» по всей России |
Изготавливаются из единого массива инструментальной стали. Оптимальны для стандартных условий рубки древесины. Доступны по цене, просты в переточке.
Рубильные ножи предназначены для получения технологической щепы в рубительных машинах гидролизно-бумажно-целлюлозного производства, а также для рубки отходов лесозаготовок — с целью производства ДВП, ДСП или топливной щепы.
Стандартные типоразмеры ГМЗ
| Наименование | Обозначение ГМЗ | L (мм) | B (мм) | S (мм) |
|---|---|---|---|---|
| Нож 200×300×16 | ГМЗ 09.101.01 | 200 | 300 | 16 |
| Нож 230×105×8 | ГМЗ 09.101.02 | 230 | 105 | 8 |
| Нож 300×80×8 | ГМЗ 09.101.03 | 300 | 80 | 8 |
| Нож 300×200×8 | ГМЗ 09.101.04 | 300 | 200 | 8 |
| Нож 300×260×16 | ГМЗ 09.101.05 | 300 | 260 | 16 |
| Нож 550×92×20 | ГМЗ 09.101.06 | 550 | 92 | 20 |
| Нож 550×150×20 | ГМЗ 09.101.07 | 550 | 150 | 20 |
| Нож 570×180×10 | ГМЗ 09.101.08 | 570 | 180 | 10 |
| Нож 580×110×18 | ГМЗ 09.101.09 | 580 | 110 | 18 |
| Нож 580×110×20 | ГМЗ 09.101.10 | 580 | 110 | 20 |
| Нож 580×180×10 | ГМЗ 09.101.11 | 580 | 180 | 10 |
| Нож 580×180×10 | ГМЗ 09.101.12 | 580 | 180 | 10 |
| Нож 700×92×18 | ГМЗ 09.101.13 | 700 | 92 | 18 |
| Нож 700×92×20 | ГМЗ 09.101.14 | 700 | 92 | 20 |
| Нож 515×150×18 | ГМЗ 09.102.01 | 515 | 150 | 18 |
| Нож 525×150×18 | ГМЗ 09.102.02 | 525 | 150 | 18 |
| Нож 425×240×25 | ГМЗ 09.104.01 | 425 | 240 | 25 |
| Нож 590×240×25 | ГМЗ 09.104.02 | 590 | 240 | 25 |
| Нож 650×240×25 | ГМЗ 09.104.03 | 650 | 240 | 25 |
| Нож 690×240×25 | ГМЗ 09.104.04 | 690 | 240 | 25 |
| Нож 720×240×25 | ГМЗ 09.104.05 | 720 | 240 | 25 |
| Нож 730×110×25 | ГМЗ 09.105.01 | 730 | 110 | 25 |
| Нож 300×200×8 | ГМЗ 09.106.01 | 300 | 200 | 8 |
| Нож 420×120×10 | ГМЗ 09.106.02 | 420 | 120 | 10 |
| Нож 650×180×20 | ГМЗ 09.106.03 | 650 | 180 | 20 |
| Нож 580×110×20 | ГМЗ 09.107.01 | 580 | 110 | 20 |
| Нож 585×200×20 | ГМЗ 09.107.02 | 585 | 200 | 20 |
| Нож 700×200×20 | ГМЗ 09.107.03 | 700 | 200 | 20 |
| Нож 700×200×20 | ГМЗ 09.107.04 | 700 | 200 | 20 |
| Нож 440×175×20 | ГМЗ 09.108.01 | 440 | 175 | 20 |
| Нож 580×200×20 | ГМЗ 09.108.02 | 580 | 200 | 20 |
| Нож 800×200×20 | ГМЗ 09.108.03 | 800 | 200 | 20 |
| Нож 500×150×16 | ГМЗ 09.111.01 | 500 | 150 | 16 |
| Нож 620×190×16 | ГМЗ 09.111.02 | 620 | 190 | 16 |
| Нож 290×360×15 | ГМЗ 09.112.01 | 290 | 360 | 15 |
| Нож 300×280×10 | ГМЗ 09.112.02 | 300 | 280 | 10 |
| Нож 300×260×10 | ГМЗ 09.112.03 | 300 | 260 | 10 |
| Нож 320×180×15 | ГМЗ 09.112.04 | 320 | 180 | 15 |
| Нож 360×115×15 | ГМЗ 09.112.05 | 360 | 115 | 15 |
| Нож 762×150×13 | ГМЗ 09.112.06 | 762 | 150 | 13 |
| Нож 200×170×15 | ГМЗ 09.113.01 | 200 | 170 | 15 |
| Нож 300×260×15 | ГМЗ 09.113.02 | 300 | 260 | 15 |
| Нож 375×230×20 | ГМЗ 09.113.03 | 375 | 230 | 20 |
| Нож 520×205×15 | ГМЗ 09.113.04 | 520 | 205 | 15 |
| Нож 1360×190×20,5 | ГМЗ 09.114 | 1360 | 190 | 20,5 |
| Нож 200×230×20 | ГМЗ 09.115.01 | 200 | 230 | 20 |
| Нож 200×230×20 | ГМЗ 09.115.02 | 200 | 230 | 20 |
| Нож 200×230×25 | ГМЗ 09.115.03 | 200 | 230 | 25 |
| Нож 200×230×25 | ГМЗ 09.115.04 | 200 | 230 | 25 |
| Нож 150×250×16 | ГМЗ 09.116.01 | 150 | 250 | 16 |
| Нож 360×170×20 | ГМЗ 09.120.01 | 360 | 170 | 20 |
| Нож 500×200×20 | ГМЗ 09.120.02 | 500 | 200 | 20 |
| Нож 550×200×20 | ГМЗ 09.120.03 | 550 | 200 | 20 |
| Нож 585×200×20 | ГМЗ 09.120.04 | 585 | 200 | 20 |
| Нож 700×200×20 | ГМЗ 09.120.05 | 700 | 200 | 20 |
| Нож 700×240×20 | ГМЗ 09.120.06 | 700 | 240 | 20 |
| Нож 750×200×20 | ГМЗ 09.120.07 | 750 | 200 | 20 |
| Нож 500×75×32 | ГМЗ 09.121.01 | 500 | 75 | 32 |
| Нож 435×140×10 | ГМЗ 09.125.01 | 435 | 140 | 10 |
| Нож 102×120×11 | ГМЗ 09.128.01 | 102 | 120 | 11 |
| Нож 102×120×11 | ГМЗ 09.128.02 | 102 | 120 | 11 |
| Нож 440×175×20 | ГМЗ 09.129.01 | 440 | 175 | 20 |
| Нож 400×63×12 | ГМЗ 09.130.01 | 400 | 63 | 12 |
| Нож 400×63×12 | ГМЗ 09.131.01 | 400 | 63 | 12 |
| Нож 473×40×12 | ГМЗ 09.132.01 | 473 | 40 | 12 |
| Нож 473×40×12 | ГМЗ 09.133.01 | 473 | 40 | 12 |
| Нож 251×63×12 | ГМЗ 09.134.01 | 251 | 63 | 12 |
| Нож 410×40×12 | ГМЗ 09.135.01 | 410 | 40 | 12 |
| Нож 762×85×12 | ГМЗ 09.135.02 | 762 | 85 | 12 |
| Нож 550×92×20 | ГМЗ 09.136.01 | 550 | 92 | 20 |
| Нож 700×92×20 | ГМЗ 09.136.02 | 700 | 92 | 20 |
| Нож 740×200×25 | ГМЗ 09.138.01 | 740 | 200 | 25 |
| Нож 460×85×10 | ГМЗ 09.138.03 | 460 | 85 | 10 |
| Нож 521×74×5 | ГМЗ 09.139.01 | 521 | 74 | 5 |
| Нож 820×110×20 | ГМЗ 09.103 | 820 | 110 | 20 |
| Нож 44×80×15 | ГМЗ 09.239.01 | 44 | 80 | 15 |
| Нож 110×135×18 | ГМЗ 09.243.01 | 110 | 135 | 18 |
| Нож 300×85×6 | 3116-0005 | 300 | 85 | 6 |
| Нож 460×85×10 | 3116-0006 | 460 | 85 | 10 |
| Нож 820×145×13 | 13-3116-4013 | 820 | 145 | 13 |
| Нож 550×92×20 | 13-3116-4021 | 550 | 92 | 20 |
| Нож 700×92×20 | 13-3116-4022 | 700 | 92 | 20 |
Не нашли нужный типоразмер? Изготавливаем рубильные ножи по индивидуальным чертежам заказчика. Отправить запрос →
Как заказать
Свяжитесь с нами
Отправить заявку
Официальная заявка — прикрепите чертёж, техзадание или фото для точного расчёта