Лущильные ножи
для производства фанеры
Изготавливаем лущильные ножи по ТУ 14-1-1918-76 для получения лущёного шпона
при производстве фанеры. Сталь 6ХВ2С, 6ХС, твёрдость 52–59 HRCэ.
19 типоразмеров. Доставка по всей России.
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина L | 900 – 2800 мм |
| Ширина B | 180 мм |
| Толщина S | 15 мм |
| Типоразмеров | 19 стандартных |
| Материал | 6ХВ2С, 6ХС |
| Твёрдость | 52 – 59 HRCэ |
| Стандарт | ТУ 14-1-1918-76 |
| Стойкость | не менее 4 часов (берёза, сосна) |
| Доставка | ТК «Деловые Линии» по всей России |
Хромовольфрамовая инструментальная сталь. Высокая ударная вязкость и износостойкость. Оптимальный выбор для лущения берёзы, сосны и других пород древесины.
Хромокремниевая инструментальная сталь. Хорошая твёрдость и упругость. Подходит для работы в умеренных режимах лущения.
Ножи предназначены для получения лущёного шпона при производстве фанеры и деревянных композитов. Устанавливаются на лущильные станки. Ресурс — не менее 4 часов непрерывной работы при лущении берёзы и сосны.
Стандартные типоразмеры по ТУ 14-1-1918-76
| Наименование | Код ГМЗ | L (мм) | B (мм) | S (мм) |
|---|---|---|---|---|
| Нож 900×180×15 | ГМЗ 04.101.01 | 900 | 180 | 15 |
| Нож 900×180×15 | ГМЗ 04.101.02 | 900 | 180 | 15 |
| Нож 900×180×15 | ГМЗ 04.101.03 | 900 | 180 | 15 |
| Нож 1400×180×15 | ГМЗ 04.101.04 | 1400 | 180 | 15 |
| Нож 1450×180×15 | ГМЗ 04.101.05 | 1450 | 180 | 15 |
| Нож 1700×180×15 | ГМЗ 04.101.06 | 1700 | 180 | 15 |
| Нож 1700×180×15 | ГМЗ 04.101.07 | 1700 | 180 | 15 |
| Нож 1700×180×15 | ГМЗ 04.101.08 | 1700 | 180 | 15 |
| Нож 1750×180×15 | ГМЗ 04.101.09 | 1750 | 180 | 15 |
Показаны 9 из 19 стандартных типоразмеров. Полный каталог — в PDF выше. Изготавливаем также по индивидуальным чертежам. Отправить запрос →
Как заказать
Свяжитесь с нами
Отправить заявку
Официальная заявка — прикрепите чертёж, техзадание или фото для точного расчёта