Дисковые ножи
для дисковых ножниц
Изготавливаем дисковые ножи по ТУ14-1-1146-74 и ТУ14-1-2197-77 для продольной
резки и обрезки кромок листов и рулонной полосы чёрных и цветных металлов.
50 типоразмеров. Доставка по всей России.
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр D | 125 – 1000 мм |
| Посадочное отверстие d | 40 – 490 мм |
| Высота B | 6 – 80 мм |
| Типоразмеров | 50 стандартных |
| Материал | 6ХВ2С, 6ХС |
| Твёрдость | 52 – 59 HRCэ |
| Стандарт | ТУ14-1-1146-74 / ТУ14-1-2197-77 |
| Стойкость | до 20 часов между переточками |
| Доставка | ТК «Деловые Линии» по всей России |
Хромовольфрамовая инструментальная сталь. Высокая ударная вязкость и износостойкость. Оптимальный выбор для резки стального листа и рулонной полосы.
Хромокремниевая инструментальная сталь. Хорошая твёрдость и упругость. Подходит для резки листового металла в умеренных режимах.
Ножи предназначены для продольной резки и обрезки кромок листов и рулонной полосы чёрных и цветных металлов на дисковых ножницах. Средний период стойкости до переточки — 20 часов.
Стандартные типоразмеры по ТУ14-1-1146-74 и ТУ14-1-2197-77
| Наименование | Код ГМЗ | D (мм) | d (мм) | B (мм) |
|---|---|---|---|---|
| Нож 125×65×16 | ГМЗ 15.101.01 | 125 | 65 | 16 |
| Нож 130×40×6 | ГМЗ 15.101.02 | 130 | 40 | 6 |
| Нож 130×40×10 | ГМЗ 15.101.03 | 130 | 40 | 10 |
| Нож 150×55×6 | ГМЗ 15.101.04 | 150 | 55 | 6 |
| Нож 150×75×6 | ГМЗ 15.101.05 | 150 | 75 | 6 |
| Нож 160×50×6 | ГМЗ 15.101.06 | 160 | 50 | 6 |
| Нож 160×50×8 | ГМЗ 15.101.07 | 160 | 50 | 8 |
| Нож 165×55×6 | ГМЗ 15.101.08 | 165 | 55 | 6 |
| Нож 165×55×8 | ГМЗ 15.101.09 | 165 | 55 | 8 |
| Нож 165×55×10 | ГМЗ 15.101.10 | 165 | 55 | 10 |
| Нож 175×80×10 | ГМЗ 15.101.11 | 175 | 80 | 10 |
| Нож 185×80×8 | ГМЗ 15.101.12 | 185 | 80 | 8 |
| Нож 185×80×6 | ГМЗ 15.101.13 | 185 | 80 | 6 |
| Нож 185×80×10 | ГМЗ 15.101.14 | 185 | 80 | 10 |
| Нож 200×80×20 | ГМЗ 15.101.15 | 200 | 80 | 20 |
| Нож 200×80×6 | ГМЗ 15.101.16 | 200 | 80 | 6 |
| Нож 200×90×6 | ГМЗ 15.101.17 | 200 | 90 | 6 |
| Нож 200×100×10 | ГМЗ 15.101.18 | 200 | 100 | 10 |
| Нож 200×100×20 | ГМЗ 15.101.19 | 200 | 100 | 20 |
| Нож 210×85×8 | ГМЗ 15.101.20 | 210 | 85 | 8 |
| Нож 210×85×10 | ГМЗ 15.101.21 | 210 | 85 | 10 |
| Нож 235×90×20 | ГМЗ 15.101.22 | 235 | 90 | 20 |
| Нож 245×150×20 | ГМЗ 15.101.23 | 245 | 150 | 20 |
| Нож 250×140×20 | ГМЗ 15.101.24 | 250 | 140 | 20 |
| Нож 255×120×10 | ГМЗ 15.101.25 | 255 | 120 | 10 |
| Нож 260×120×20 | ГМЗ 15.101.26 | 260 | 120 | 20 |
| Нож 260×150×20 | ГМЗ 15.101.27 | 260 | 150 | 20 |
| Нож 260×150×30 | ГМЗ 15.101.28 | 260 | 150 | 30 |
| Нож 270×150×20 | ГМЗ 15.101.29 | 270 | 150 | 20 |
| Нож 275×125×20 | ГМЗ 15.101.30 | 275 | 125 | 20 |
| Нож 300×150×20 | ГМЗ 15.101.31 | 300 | 150 | 20 |
| Нож 300×175×16 | ГМЗ 15.101.32 | 300 | 175 | 16 |
| Нож 350×200×30 | ГМЗ 15.101.33 | 350 | 200 | 30 |
| Нож 350×240×20 | ГМЗ 15.101.34 | 350 | 240 | 20 |
| Нож 360×150×20 | ГМЗ 15.101.35 | 360 | 150 | 20 |
| Нож 360×150×30 | ГМЗ 15.101.36 | 360 | 150 | 30 |
| Нож 360×220×30 | ГМЗ 15.101.37 | 360 | 220 | 30 |
| Нож 370×210×20 | ГМЗ 15.101.38 | 370 | 210 | 20 |
| Нож 370×240×20 | ГМЗ 15.101.39 | 370 | 240 | 20 |
| Нож 370×240×30 | ГМЗ 15.101.40 | 370 | 240 | 30 |
| Нож 445×270×40 | ГМЗ 29.10.01 | 445 | 270 | 40 |
| Нож 445×270×20 | ГМЗ 29.10.02 | 445 | 270 | 20 |
| Нож 450×310×40 | ГМЗ 29.10.03 | 450 | 310 | 40 |
| Нож 460×200×40 | ГМЗ 29.11.01 | 460 | 200 | 40 |
| Нож 550×290×40 | ГМЗ 29.10.04 | 550 | 290 | 40 |
| Нож 620×170×70 | ГМЗ 29.11.02 | 620 | 170 | 70 |
| Нож 650×300×55 | ГМЗ 29.11.04 | 650 | 300 | 55 |
| Нож 650×420×55 | ГМЗ 29.11.03 | 650 | 420 | 55 |
| Нож 700×490×60 | ГМЗ 29.12.01 | 700 | 490 | 60 |
| Нож 1000×320×80 | ГМЗ 29.13.01 | 1000 | 320 | 80 |
Не нашли нужный типоразмер? Изготавливаем дисковые ножи по индивидуальным чертежам заказчика. Отправить запрос →
Как заказать
Свяжитесь с нами
Отправить заявку
Официальная заявка — прикрепите чертёж, техзадание или фото для точного расчёта